| תאריך | 17-12-2025 |
| תאריך | 16-12-2025 |
| תאריך | 17-12-2025 |
| תאריך | 16-12-2025 |
| תאריך | 13-12-2023 |
| תאריך | 11-12-2023 |
| תאריך | 30-10-2022 ראשון ה’ חשוון |
| תאריך | 11-10-2022 שלישי ט”ז תשרי |
| תאריך | 12-10-2022 רביעי י”ז תשרי |
| תאריך | 13-10-2022 חמישי י”ח תשרי |
| תאריך | 20-10-2022 חמישי כ”ה תשרי |
| תאריך | 25-10-2022 שלישי ל’ תשרי |
| תאריך | 27-10-2022 חמישי ב’ חשוון |
| תאריך | 03-11-2022 חמישי ט’ חשוון |
| תאריך | 06-11-2022 ראשון י”ב חשוון |
| תאריך | 08-11-2022 שלישי י”ד חשוון |
| תאריך | 15-11-2022 שלישי כ”א חשוון |
| תאריך | 20-11-2022 ראשון כ”ו חשוון |
| תאריך | 20-12-2022 שלישי כ”ו כסלו |
| תאריך | 21-12-2022 רביעי כ”ז כסלו |
| תאריך | 22-12-2022 חמישי כ”ח כסלו |
| תאריך | 26-12-2022 שני ב’ טבת |
נבחרו 0 מושבים מתוך 0 כרטיסים
כתיבה | יצחק לאור
משחק | בנות השירותרון
בימוי, הפקה ודרמטורגיה | תודיה מרקוביץ ובנות השירותרון
תלבושות | ננסי קהימקר
תפאורה | רחל קופליוביץ ובנות השירותרון
שיר נושא | אילת חן
לכתיבה ההצגה, בימויה, הפקתה, קידומה ומימונה שותפים אנשי ונשות לשכת הבריאות המחוזית ירושלים של משרד הבריאות, ובשיתוף מחוז ירושלים של משרד החינוך ומנח”י, עיריית ירושלים.
קווים 18, 34, 34א, 77 77א, 102, 103, 729, 108, 106
7א, 71, 72, 74, 75, 78, 78א, 7107